Meteo e Clima in Provincia di Catanzaro
Meteo e Clima in Provincia di Catanzaro
La provincia di Catanzaro con una superficie di 2.391 km² occupa il 15,9% del territorio della Calabria e la parte centrale della regione. Confina ad ovest dal mar Tirreno, a nord dalla Sila, a est dal mar Ionio e a sud dalle Serre calabresi. Nella parte centrale c'è il cosiddetto istmo di Catanzaro, una stretta valle lunga circa 30 km che unisce le due coste dal golfo di Squillace al golfo di Sant'Eufemia e che è il punto più stretto dell'intera penisola italiana. Se le giornate sono molto limpide, da alcune zone della provincia è possibile scorgere contemporaneamente il mar Tirreno, il mar Ionio, le isole Eolie e anche la cima dell'Etna.
Il clima di Catanzaro è tipicamente mediterraneo, temperato, piuttosto ventoso specie nei mesi primaverili ed autunnali. In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +8,9 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +24,5 °C.
L'intensità media annuale del vento è di circa 4 nodi con picchi che sfiorano la media dei 6 nodi nei mesi di aprile e maggio caratterizzati da forti venti di scirocco e libeccio, laddove le condizioni sinottiche sono favorevoli. Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 1000 mm e si distribuiscono mediamente in 87 giorni, con un prolungato minimo estivo e un picco tra l'autunno l'inverno. Ecco alcuni dati climatici relativi a Catanzaro (Wikipedia):
CATANZARO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 11,5 | 11,7 | 13,2 | 16,1 | 20,9 | 25,0 | 27,8 | 28,1 | 25,1 | 20,5 | 16,3 | 13,2 | 12,1 | 16,7 | 27,0 | 20,6 | 19,1 |
T. min. media (°C) | 6,3 | 6,6 | 7,7 | 10,0 | 14,2 | 17,9 | 20,3 | 20,9 | 18,2 | 14,3 | 10,8 | 7,8 | 6,9 | 10,6 | 19,7 | 14,4 | 12,9 |
Precipitazioni (mm) | 144 | 118 | 114 | 68 | 39 | 20 | 13 | 17 | 51 | 120 | 119 | 172 | 434 | 221 | 50 | 290 | 995 |
Giorni di pioggia | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 33 | 24 | 7 | 23 | 87 |
Vento (direzione-m/s) | NW 3,3 | SE 3,4 | SE 4,6 | SE 5,8 | SW 5,3 | SW 4,7 | SW 2,7 | SE 2,8 | E 4,5 | E 5,0 | SE 3,3 | NW 2,5 | 3,1 | 5,2 | 3,4 | 4,3 | 4,0 |
Vedi anche:
- Il clima della regione Calabria
- Le previsioni meteo per la Calabria