Immagine WRF Thom Index (ita) - ARW by GFS
Disagio percepito dalla popolazione usando l'indice di Thom. Parametri dal modello WRF-ARW, su dati GFS
Video rubrica Tempo al Tempo

Il VIDEO-METEO del Capitano Sottocorona

Iscriviti al nostro canale Youtube!

Immagine Meteorologia, Volume 3 - Le masse d'aria e le loro caratteristiche fisiche
Da professionista, dopo un percorso di studi universitario mirato alla conoscenza dell’atmosfera... Leggi tutto...
Immagine Meteorologia, Volume 7 - I MODELLI FISICO-MATEMATICI E LA PREVISIONE DEL TEMPO
Da professionista, dopo un percorso di studi universitario dedicato alla conoscenza... Leggi tutto...
Immagine A METÀ NOVEMBRE IL CAMBIO DI STAGIONE: ARRIVA FINALMENTE L’AUTUNNO
Tutto merito di una goccia fredda. Tutto merito di quella ristretta circolazione di bassa pressione... Leggi tutto...
Immagine PRIMI SEGNALI ANCORA INCERTI SU UNA POSSIBILE BURRASCA DI FINE ESTATE
Iniziamo a parlarne non tanto per elaborare una linea di tendenza con così largo anticipo, ma per... Leggi tutto...
Immagine Previsioni meteo Sardegna - Mappe grafiche dettagliate delle 24 ore
Le previsioni meteo per la regione Sardegna. Il tempo atteso per i prossimi giorni. Riassunto nelle... Leggi tutto...
Immagine Meteo e Clima in Provincia di Lucca
La provincia di Lucca è una provincia italiana della Toscana ed è la terza della regione per... Leggi tutto...

Le ultimissime dal Televideo RAI

Anteprima Televideo RAI

ESTREMI METEO OGGI. RETE LMT

Analisi e previsione della temperatura e dei geopotenziali della Stratosfera, modello GFS

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Temperatures Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Heights Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Stampa