Immagine WRF MTS (Mean Thunder Storm) e Hail Index (centro-sud) - ARW by GFS
Indice MTS (Mean ThunderStorm Index) per la previsione della probabilità dei fenomeni avversi e della grandine. Mappe WRF-ARW (GFS) per il Centro-Sud Italia.
Video rubrica Tempo al Tempo

Il VIDEO-METEO del Capitano Sottocorona

Iscriviti al nostro canale Youtube!

Immagine Webcam - Termoli (Campobasso)
Webcam Termoli, con vista su una spiaggia, siamo in provincia di Campobasso (CB), regione Molise.
Immagine Webcam - Potenza (PZ)
Webcam a Potenza (PZ), regione Basilicata.
Immagine CEDE IL CAMPO ANTICICLONICO SOTTO LA SPINTA DI CORRENTI ATLANTICHE SEMPRE PIÙ C...
Stiamo trascorrendo questi ultimi giorni del 2023 in compagnia di un campo anticiclonico di matrice... Leggi tutto...
Immagine L’EVOLUZIONE DEL SECONDO IMPULSO INSTABILE, TRA VENERDÌ 12 E DOMENICA 14 AGOS...
Ci accingiamo a presentare l’evoluzione prevista del secondo impulso instabile che, come abbiamo... Leggi tutto...
Immagine Ukmo MSLP-500hPa (Wz)
Pressione al suolo e geopotenziale 500hPa previsto dal modello inglese UKMO.
Immagine WRF MSLP 3hSnow (ita) - ARW by ICON
Mappa sull'Italia del modello WRF-ARW con altezza dello zero termico e l'accumulo di neve (in cm)... Leggi tutto...

Le ultimissime dal Televideo RAI

Anteprima Televideo RAI

ESTREMI METEO OGGI. RETE LMT

Analisi e previsione della temperatura e dei geopotenziali della Stratosfera, modello GFS

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Temperatures Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Heights Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Stampa