Quelli che tanto a Pasqua e/o Pasquetta piove sempre
Dedicato (con affetto) a quelli che "tanto a Pasqua, ma specie a Pasquetta piove sempre"! Una piccola verifica.
Dopo aver confutato almeno con un "controesempio" e più o meno scherzosamente l'ipotesi che siano sempre Sabato e Domenica i giorni più piovosi della settimana, rovinando così i weekend di molti di noi, un altro luogo comune (!?) è quello che vede il periodo pasquale sempre o quasi rovinato dalle intemperie. Specie il Lunedì dell'Angelo, Pasquetta, tipicamente dedicato alle scampagnate e alle gite fuori porta o comunque all'aria aperta.Ora, un fondo di verità c'è senz'altro, visto che la Primavera è in media la seconda stagione più piovosa dell'anno e quindi non è così improbabile che possa accadere di avere tempo instabile, tanto più che la Pasqua, alta o bassa che sia, cade sempre tra fine Marzo e fine Aprile e quindi nella parte "peggiore" della Primavera, quella ancora "troppo" a ridosso dell'Inverno che spesso e volentieri tenta una resistenza prima di mollare la presa. Tuttavia ci chiediamo:
Ma davvero i comportamenti atmosferici stanno a guardare quando cade la Pasqua? Lo fanno apposta? O siamo così sfigati? Non sarà che invece ci ricordiamo solo quello che ci fa comodo ricordare?
Abbiamo condotto un piccolo esperimento, volutamente grossolano in quanto in questo lavoro intendiamo evidenziare una certa generalità delle condizioni meteo sull'Italia. Impossibile valutare ogni angolo del nostro Paese.
Per questo lo studio è stato realizzato determinando una sorta di "fotografia" della situazione atmosferica a partire dal 1948, grazie al nostro archivio storico e/o alle stazioni meteorologiche laddove disponibili. Precisamente, per tutti i giorni di Pasqua e Pasquetta abbiamo preso in considerazione:
- la pressione sul livello del mare presente alle 00UTC e 12UTC
- i geopotenziali a 500hPa alle 00UTC e 12UTC
- presenza o meno di decisi campi ciclonici o anticiclonici, valutando la curvatura di isobare e isoipse
- si contrassegna in rosso l'elevata probabilità (o se si hanno dati certi) di complessivo e generale maltempo e/o freddo/ventoso per la stragrande maggioranza delle regioni
- si contrassegna in verde l'elevata probabilità (o se si hanno dati certi) di complessivo e generale bel tempo per la stragrande maggioranza delle regioni
- si contrassegnano in giallo i casi più o meno intermedi (come nell'Italia "divisa in due", dove nello stesso giorno abbiamo dati certi o di probabile maltempo ad esempio al nord, ma bello al sud, oppure con tempo non proprio perturbato, ma neanche splendido o incertezze varie...)
- in più abbiamo riportato anche le condizioni meteo rilevate in 3 località campione (nord: Milano, centro: Roma, sud: Palermo), laddove disponibili. In questo caso, la casella verde si ha quando non è piovuto in entrambi i giorni, gialla quando l'evento pioggia è riscontrato solo a Pasqua o solo a Pasquetta, rossa quando si ha pioggia in entrambi i casi.
I colori possono in alcuni casi non essere perfettamente coerenti tra il caso generale e quello delle singole località, ma è dovuto alla differente natura interpretativa: quella con le mappe sinottiche troppo "generica", quella delle località (solo 3...) troppo "locale". Fatte queste premesse, i risultati, secondo le nostre interpretazioni, hanno dato luogo alla seguente tabella, utile anche per avere un calendario delle "pasque" passate, almeno a partire dal 1948.
ANNO | Pasqua | Pasquetta | MILANO (Piogge Pasqua/Pasquetta) | ROMA (Piogge Pasqua/Pasquetta) | PALERMO (Piogge Pasqua/Pasquetta) | WeekEnd successivo |
1948 | 28 Marzo | 29 Marzo | np | np | np | |
1949 | 17 Aprile | 18 Aprile | np | np | np | |
1950 | 9 Aprile | 10 Aprile | np | np | np | |
1951 | 25 Marzo | 26 Marzo | np | np | np | |
1952 | 13 Aprile | 14 Aprile | np | np | np | |
1953 | 5 Aprile | 6 Aprile | np | np | np | |
1954 | 18 Aprile | 19 Aprile | np | np | np | |
1955 | 10 Aprile | 11 Aprile | np | np | np | |
1956 | 1 Aprile | 2 Aprile | np | np | np | |
1957 | 21 Aprile | 22 Aprile | np | np | np | |
1958 | 6 Aprile | 7 Aprile | np | np | np | |
1959 | 29 Marzo | 30 Marzo | np | np | np | |
1960 | 17 Aprile | 18 Aprile | np | np | np | |
1961 | 2 Aprile | 3 Aprile | np | np | np | |
1962 | 22 Aprile | 23 Aprile | np | np | np | |
1963 | 14 Aprile | 15 Aprile | np | np | np | |
1964 | 29 Marzo | 30 Marzo | np | np | np | |
1965 | 18 Aprile | 19 Aprile | np | np | np | |
1966 | 10 Aprile | 11 Aprile | np | np | np | |
1967 | 26 Marzo | 27 Marzo | np | np | np | |
1968 | 14 Aprile | 15 Aprile | np | np | np | |
1969 | 6 Aprile | 7 Aprile | np | np | np | |
1970 | 29 Marzo | 30 Marzo | np | np | np | |
1971 | 11 Aprile | 12 Aprile | np | np | np | |
1972 | 2 Aprile | 3 Aprile | np | np | np | |
1973 | 22 Aprile | 23 Aprile | pioggia/pioggia | ok/pioggia | ok/pioggia | |
1974 | 14 Aprile | 15 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
1975 | 30 Marzo | 31 Marzo | pioggia/ok | pioggia/pioggia | ok/ok | |
1976 | 18 Aprile | 19 Aprile | ok/ok | pioggia/pioggia | ok/pioggia | |
1977 | 10 Aprile | 11 Aprile | pioggia/ok | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
1978 | 26 Marzo | 27 Marzo | pioggia/ok | pioggia/ok | ok/pioggia | |
1979 | 15 Aprile | 16 Aprile | ok/ok | ok/pioggia | ok/pioggia | |
1980 | 6 Aprile | 7 Aprile | ok/pioggia | ok/ok | pioggia/pioggia | |
1981 | 19 Aprile | 20 Aprile | ok/pioggia | ok/pioggia | ok/pioggia | |
1982 | 11 Aprile | 12 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
1983 | 3 Aprile | 4 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
1984 | 22 Aprile | 23 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
1985 | 7 Aprile | 8 Aprile | ok/pioggia | ok/ok | ok/ok | |
1986 | 30 Marzo | 31 Marzo | ok/ok | ok/ok | pioggia/ok | |
1987 | 19 Aprile | 20 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
1988 | 3 Aprile | 4 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | ok/ok | |
1989 | 26 Marzo | 27 Marzo | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
1990 | 15 Aprile | 16 Aprile | pioggia/ok | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
1991 | 31 Marzo | 1 Aprile | ok/ok | ok/ok | pioggia/ok | |
1992 | 19 Aprile | 20 Aprile | ok/ok | ok/ok | pioggia/ok | |
1993 | 11 Aprile | 12 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | ok/ok | |
1994 | 3 Aprile | 4 Aprile | pioggia/ok | pioggia/ok | pioggia/pioggia | |
1995 | 16 Aprile | 17 Aprile | ok/ok | pioggia/ok | pioggia/ok | |
1996 | 7 Aprile | 8 Aprile | ok/pioggia | ok/ok | ok/ok | |
1997 | 30 Marzo | 31 Marzo | ok/ok | pioggia/ok | pioggia/pioggia | |
1998 | 12 Aprile | 13 Aprile | ok/pioggia | pioggia/pioggia | pioggia/ok | |
1999 | 4 Aprile | 5 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
2000 | 23 Aprile | 24 Aprile | pioggia/pioggia | ok/ok | ok/ok | |
2001 | 15 Aprile | 16 Aprile | ok/pioggia | ok/pioggia | ok/ok | |
2002 | 31 Marzo | 1 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
2003 | 20 Aprile | 21 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
2004 | 11 Aprile | 12 Aprile | ok/pioggia | pioggia/pioggia | ok/pioggia | |
2005 | 27 Marzo | 28 Marzo | pioggia/ok | pioggia/pioggia | ok/ok | |
2006 | 16 Aprile | 17 Aprile | pioggia/pioggia | ok/pioggia | ok/pioggia | |
2007 | 8 Aprile | 9 Aprile | pioggia/ok | pioggia/ok | ok/ok | |
2008 | 23 Marzo | 24 Marzo | pioggia/ok | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
2009 | 12 Aprile | 13 Aprile | ok/ok | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | |
2010 | 4 Aprile | 5 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/pioggia | ok/ok | |
2011 | 24 Aprile | 25 Aprile | ok/ok | ok/pioggia | ok/pioggia | |
2012 | 8 Aprile | 9 Aprile | ok/ok | pioggia/ok | pioggia/pioggia | |
2013 | 31 Marzo | 1 Aprile | pioggia/ok | pioggia/pioggia | ok/pioggia | |
2014 | 20 Aprile | 21 Aprile | pioggia/pioggia | pioggia/ok | ok/ok | |
2015 | 5 Aprile | 6 Aprile | pioggia/ok | pioggia/ok | ok/pioggia | |
2016 | 27 Marzo | 28 Marzo | pioggia/ok | ok/pioggia | ok/ok | |
2017 | 16 Aprile | 17 Aprile | ok/ok | pioggia/ok | pioggia/ok | |
2018 | 1 Aprile | 2 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
2019 | 21 Aprile | 22 Aprile | ok/ok | ok/pioggia | ok/pioggia | |
2020 | 12 Aprile | 13 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/ok | |
2021 | 4 Aprile | 5 Aprile | ok/ok | ok/ok | ok/pioggia | |
2022 | 17 Aprile | 18 Aprile | ok/ok | ok/ok | pioggia/pioggia | |
2023 | 9 Aprile | 10 Aprile | ok/ok | pioggia/ok | pioggia/pioggia | |
2024 | 31 Marzo | 1 Aprile | pioggia/pioggia | ok/pioggia | ok/ok |
Ma che succede? Un po' di tutto a quanto pare, come è normale che sia. Entriamo più in dettaglio, ricordando che le valutazioni sono sì di massima e soggette a errori, ma questo vale nel bene e nel male, a favore e a sfavore, su un campione di ben 77 anni. Contando i colori per Pasqua e Pasquetta otteniamo:
Favorevoli | Sfavorevoli | Incerti o parzialmente favorevoli/sfavorevoli | |
Pasqua | 22 (28,6%) | 25 (32,5%) | 30 (39,0%) |
Pasquetta | 23 (29.9%) | 29 (37,7%) | 25 (31,6%) |
Weekend successivo | 24 (31,2%) | 30 (39,0%) | 23 (29,9%) |
Come si vede c'è uniformità (le percentuali sono arrotondate alla prima cifra decimale), con una piccola tendenza a prevalere degli eventi sfavorevoli, cosa confermata anche nei weekend successivi. Pertanto in ogni caso il fatto che sia Pasqua o Pasquetta o qualunque altra coppia di giorni non fa alcuna differenza. E a chi ribadisce il fatto che ciò si spiega come infatti anche il weekend sia un periodo "sfigato", rispondiamo con il già citato articolo sulla distribuzione nei vari giorni della settimana. Lo abbiamo detto: è la capricciosa Primavera, soprattutto nel periodo più vicino all'inverno, quando cadono proprio Pasqua e Pasquetta... Già a colpo d'occhio dai colori si vede che c'è di tutto: giornate belle, piovose, così così, come del resto suggerisce anche il buon senso. Certo, se fosse Luglio dovremmo preoccuparci... ma fin quando la Pasqua cadrà tra Marzo (pazzerello...) e Aprile (non ti scoprire... ogni goccia un barile...) così è e sarà, se vi pare.
Passiamo alle 3 località campione per le quali si tenga presente da una parte che abbiamo considerato solo l'evento pioggia (assenza/presenza), ammettendo che una giornata può essere anche in parte e per alcuni rovinata anche da freddo, vento e/o cielo più o meno nuvoloso; dall'altra abbiamo segnato pioggia anche quando si è trattato solo di 1 mm e magari caduto nella notte, per poi migliorare e dar luogo a una bella giornata. Tenendo a mente tutto ciò otteniamo i seguenti risultati sfavorevoli su un totale di 52 eventi (qui partiamo dal 1973):
Pasqua | Pasquetta | |
MILANO | 22 (42,3%) | 18 (34,6%) |
ROMA | 26 (50,0%) | 25 (48,1%) |
PALERMO | 19 (36,5%) | 25 (48,1%) |
Qui notiamo come i giorni sfavorevoli per pioggia siano in generale minori di quelli senza pioggia. Ed eccetto per il capoluogo siciliano Palermo, finora è piovuto più a Pasqua che a Pasquetta, con buona pace di chi si lamenta che piove "sempre" il giorno delle classiche scampagnate.
Concludiamo con una "chicca", proposta dal Centro Geofisico di Varese, secondo il quale nel giorno di Pasqua la pioggia è caduta 17 volte in 53 anni (1967-2019). Ci sono anche i dettagli per verificare il detto dialettale 'Sul su i ulif, acqua in su i ciapp', ovvero 'Sole sulla Domenica delle Palme annuncia pioggia per Pasqua (ciapp=uova)'.Ma le statistiche, guarda un po', non confermano. Ad una domenica delle Palme soleggiata sono seguite solo 9 pasque piovose, e ben 16 soleggiate...
A cura di Fabio F.Gervasi e Francesco Del Francia