Stampa

Questa pagina visualizza le anomalie climatiche stagionali dal modello accoppiato di previsione NCEP versione 2 (CFSv2). Le previsioni sono dalle condizioni iniziali degli ultimi 30 giorni, con 4 corse ogni giorno. Gli ensemble sono composti da 40 membri provenienti da un periodo iniziale di 10 giorni. Il 1° ensemble (E1) è fin dai primi 10 giorni, il 2° (E2) della seconda decade, e 3 insieme (E3) dagli ultimi 10 giorni.
 

Nino SSTs

MonthlySeasonal
Nino1+2Nino3Nino3.4Nino4Nino1+2Nino3Nino3.4Nino4
E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3


Sea surface height and equatorial temperature

Sea surface height (x-y)Equatorial temperature (x-z)
E1 E2 E3E1 E2 E3


Three-month-mean spatial anomalies

VariableAnomalyAnomaly with skill maskNormalizedNormalized with skill mask
SSTE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
PrecE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
T850E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
z200E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
z700E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA PrecE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA T850E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA SME1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Arctic T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Europe PrecE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Europe T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Misc (E3)Global u200-u850 Atlantic u200-u850 Atlantic u200 Atlantic u850 Atlantic SST


Monthly-mean spatial anomalies

VariableAnomalyAnomaly with skill maskNormalizedNormalized with skill mask
SSTE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
PrecE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
T850E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
z200E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
z700E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA PrecE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA T850E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
NA SME1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Arctic T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Europe PrecE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3
Europe T2mE1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3E1 E2 E3


Sea ice extent and concentration

ExtentConcentration
Anom&TotalL0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8


CFSv2-related links

Monthly forecastWeekly forecastHindcast diagnoses
Forecasts from previous monthsForecast AssessmentCFS Home